我校2024年硕士研究生招生调剂复试名单
作者: 发布于:2024-04-08 19:38:38 点击量: 【
打印此页】
006 公海7108线路2024年硕士研究生招生复试名单 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学位类型 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
100084210010362 | 张帅鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 70 | 74 | 110 | 120 | 374 |
102854210023459 | 朱进宝 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 69 | 59 | 96 | 121 | 345 |
101514000007488 | 尚泽昊 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 71 | 63 | 127 | 76 | 337 |
101834215220029 | 张家建 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 67 | 75 | 63 | 128 | 333 |
107004410341890 | 王珂瑶 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 72 | 68 | 71 | 121 | 332 |
105904567818824 | 赵宁博 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 80 | 60 | 80 | 112 | 332 |
102554240007720 | 林怀英 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 64 | 57 | 86 | 122 | 329 |
102524210006754 | 胡凌宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 54 | 61 | 72 | 141 | 328 |
101514000007529 | 罗维明 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 68 | 68 | 96 | 96 | 328 |
102934210506565 | 曹展源 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 72 | 61 | 67 | 127 | 327 |
101454000017064 | 祝拓宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 64 | 64 | 100 | 98 | 326 |
114134410505889 | 王思博 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 62 | 66 | 56 | 141 | 325 |
105904567819191 | 黄启轩 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 64 | 62 | 77 | 121 | 324 |
101084210003637 | 贺晓喧 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 58 | 56 | 69 | 136 | 319 |
102524210007611 | 于浩文 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 58 | 67 | 87 | 105 | 317 |
104974400346810 | 张恒 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 64 | 63 | 90 | 100 | 317 |
114134130502377 | 李亚天 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 54 | 47 | 95 | 121 | 317 |
106994413317851 | 丁缘 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 61 | 65 | 78 | 113 | 317 |
100794000003151 | 沈亚东 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 52 | 58 | 89 | 115 | 314 |
103364413310121 | 张巍 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 64 | 66 | 76 | 103 | 309 |
102564210003670 | 刘志鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 60 | 50 | 72 | 126 | 308 |
105904567818516 | 史世坤 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 70 | 45 | 71 | 120 | 306 |
100794000005467 | 万鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 55 | 56 | 91 | 104 | 306 |
102524210007292 | 彭家乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 73 | 54 | 60 | 119 | 306 |
100054417810571 | 王浩令 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 62 | 56 | 59 | 126 | 303 |
103364412409995 | 李嘉琪 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 68 | 53 | 79 | 103 | 303 |
102934210508840 | 李旋 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 57 | 48 | 75 | 123 | 303 |
100804287012169 | 张毅 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 55 | 52 | 112 | 83 | 302 |
118454004004906 | 苏芳卓 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 76 | 70 | 71 | 83 | 300 |
103004210910234 | 赵世鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 66 | 69 | 57 | 106 | 298 |
102514000010240 | 申镜熙 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 69 | 62 | 79 | 88 | 298 |
103594210004617 | 张海龙 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 69 | 72 | 58 | 98 | 297 |
104974400346323 | 王家宝 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 63 | 70 | 78 | 85 | 296 |
104974400349642 | 彭王旭 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 66 | 70 | 62 | 98 | 296 |
102524210007388 | 丁星光 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 63 | 50 | 58 | 125 | 296 |
106994512118993 | 李紫凝 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 66 | 74 | 64 | 91 | 295 |
114134410405849 | 李小帆 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 60 | 59 | 69 | 105 | 293 |
103374210016008 | 程玉婷 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 70 | 69 | 81 | 73 | 293 |
100794000005515 | 王创业 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 62 | 61 | 74 | 95 | 292 |
102514000010463 | 史长鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 66 | 60 | 65 | 101 | 292 |
118454004006502 | 禹超 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 69 | 56 | 80 | 86 | 291 |
102954211914635 | 吴亚东 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 70 | 55 | 77 | 86 | 288 |
106174203007945 | 郭龙浩 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 68 | 59 | 74 | 86 | 287 |
本文关键词:招生 研究生 硕士 调剂 复试 工程学院 名单 电气
上一篇: 我校2023年度校级先进个人、先进集体名单公示
下一篇: 公海我校2024年接收调剂的预通知